Zaufali nam
NASZE REALIZACJE
Nazwa obiektu/ firmy | Miejscowość | Powierzchnia | Informacja |
---|---|---|---|
CONTRAST | Józefin gmina Halinów | 1 000m ² | DST |
ZBYSZKO | Szydłowiec ul. Wschodnia | 500m ² | DST |
MI-TRANS | Marki ul. Piłsudskiego i róg ul. Majora Billa | 500m ² | DST |
MIPOL | Jawczyce ul. Wspólna Droga | 800m ² | DST |
POLYPHARM | Piaseczno ul. Julianowska | 800m ² | pod żywicę |
Osiedle Słoneczna | Ząbki ul. Powstańców | 7 500m ² | DST |
ROCKWOOL Polska | Małkinia Górna ul. Jana III Sobieskiego | 18 600m ² | DST |
LIDL | Przasnysz ul. Makowska | 1 200m ² | pod płytki |
JFK INWEST | Bronisze ul. Poznańska 98 | 1 000m ² | DST |
TECHNI- DOOR | Warszawa ul. Kopijników 12 | 750m ² | DST |
BAKOMA | Elżbietów k/ Sochaczewa | 550m ² | pod płytki |
ELEKTOCIEPŁOWNIA | Ostrołęka ul. Elektryczna 5 | 6 000m ² | pow. ryflowana |
BUDEXPOL | Płock ul. Hutnicza | 550m ² | DST |
BUDOMEX | Sierpc ul. Przemysłowa | 1 200m ² | DST |
Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | Ciechanów ul. Powstańców Wielkopolskich | 1 200m ² | na ostro |
PBI | Stare Babice ul. Kutrzeby | 2 200m ² | DST |
PONZIO | Cekanowo | 1 150m ² | DST |
ASONA | Warszawa ul. Olszynki Grochowskiej | 14 000m ² | płyta denna |
REM- BUD INVEST | Sobiekursk | 1 500m ² | DST |
VIKI FAMILY | Zabraniec k/ Wołomina ul. Okuniewskiej 3 | 1 000m ² | DST |
PBI | Nadarzyn ul. Komorowska | 800m ² | DST |
PLECH | Wieluń ul. Jagiełły 82 | 800m ² | DST |
TEXPOL | Brzeziny ul. Południowa 12/14 | 960m ² | DST |
LIDL | Pruszków ul. Bohaterów Warszawy | 1 100m ² | pod płytki |
ŻABCZYŃSCY | Łaskarzew ul. Warszawska 76 | 950m ² | DST, pod płytki |
Zakład Mleczarski Ostrowia | Ostrów Mazowiecka | 1 000m ² | DST |
ASMA | Lesznowola ul. Słoneczna 194 | 750m ² | DST |
KLIMA-WENT | Płock ul. Sierpecka 1 | 400m ² | DST |
BUDOHAL | Karpin 1a / Radzymina | 2 400m ² | DST |
BUDOHAL | Warszawa ul. Białołęka 233a | 600m ² | DST |
BELLA PLAST | Zabraniec ul. Okuniewska | 1 000m ² | DST |
Garaż pod budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym | Warszawa ul. Wincentego 18 | 550m ² | DST |
Stacja Kontroli Pojazdów | Teresin | 300m ² | DST |
ASONA | Warszawa ul. Księcia Ziemowita | 1 100m ² | DST |
Fabryka CNH | Płock ul. Otulińska 25 | 1 600m ² | DST |
ROMAX- BUD | Pieńków 149 k/ Łomianek | 512m ² | DST |
ASONA | Warszawa | 1 050m ² | pod legary |
ATECH | Szymanów | 1 500m ² | DST |
KONSTAL- DEMBEK | Warszawa ul. Turystyczna | 2 000m ² | DST |
DHL | Ciechanów | 1 500m ² | DST |
TOTAL MARKET | Warszawa ul. Chełmżyńska 180E | 2 500m ² | DST |
DROGBUD | Łuków ul. Żelechowska 70 | 1 300m ² | place na gładko |
LIDL | Warszawa ul. Podborska/ Al. Krakowska | 1 700m ² | na ostro |
FOLPAK | Mińsk Mazowiecki | 1 100m ² | DST |
ADDIT | Węgrów ul. Przemysłowa | 4 500m ² | DST |
KONSTAL DEMBEK | Ostrów Mazowiecka ul. Zambrowska | 1 000m ² | DST |
KONSTAL DEMBEK | Pruszków Żbików 19A | 900m ² | DST |
ALPLA | Nowy Dwór Mazowiecki | 13 000m ² | DST, pod żywicę |
TURKUS | Piaseczno ul. Mazurska | 6 980m ² | pod żywicę |
Z.H. BORYSZEW | Sochaczew ul. 15 Sierpnia 106 | 2 300m ² | DST |
Galeria MAZOWIA | Płock ul. Wyszogrodzka | 20 000m ² | DST, pod żywicę |
EKO PARK | Warszawa ul. Biały Kamień | 17 000m ² | pod papę i żywicę, keramzybeton |
LEROY MERLIN | Warszawa Targówek ul. Malborska 51 | 5 800m ² | pod płytki |
RAWAR | Warszawa ul. Poligonowa 30 | 600m ² | pod żywicę |
URSUS | Warszawa ul. Posag 7 Panien | 23 000m ² | DST |
EVERST- POL | Wola Mrokowska | 1 000m ² | DST |
CHOJECKI | Kamion | 3 800m ² | DST |
HETMAN | Nadarzyn ul. Turystyczna | 1 800m ² | DST |
Hala magazynowa z chłodnią | Pabierowice 3A | 5 700m ² | DST, pod płytki |
Garaże | Warszawa ul. Dereniowa | 16 000m ² | pod żywicę |
INELL | Grudziądz ul. Mazowiecka 23 | 400m ² | pod żywicę |
Hala Montażu Elementów Drewnianych | Włocławek ul. Komunalna 8 | 1 500m ² | DST |
PROJNAD | Wieluń ul. Fabryczna 6 | 1 100m ² | DST |
MIKOBUD | Łysomice | 400m ² | DST |
CONTUR | Bydgoszcz ul. Przemysłowa 8 | 2 700m ² | DST |
MIKOBUD | Łubicz k/ Torunia | 300m ² | DST |
MODERNDACH | Łochocin 6/4 k/ Włocławka | 530m ² | DST |
DEMARK | Toruń ul. Dworcowa 11 | 1 100m ² | DST |
BURDUSCH | Toruń ul. Grunwaldzka 44/46 | 670m ² | pod żywicę |
LEONEN HOUSE | Bydgoszcz ul. Srebrna | 1 000m ² | DST |
STALER | Toruń ul. Przelot 74/76 | 4 000m ² | DST -kolor zielony |
CANPAC | Bydgoszcz ul. Kobaltowa 5 | 1 300m ² | DST |
LIDL | Chełmno ul. Polna | 1 100m ² | na ostro |
BUD- TRANS | Gdańsk- Kokoszki ul. Budowlanych | 1 700m ² | DST |
ROGER | Gościszewo ul. Gościszewo 59 | 745m ² | DST |
Garaż | Gdańsk Osowa ul. Kileńska 125 | 500m ² | DST |
KOSMAZ | Słupsk ul. Zielona 7 | 550m ² | DST |
PETK | Lębork ul. Krzywoustego 1 | 700m ² | DST |
ŁĘŻYK | Gdynia ul. Hutnicza | 800m ² | DST |
ZIELONY RYNEK | Gdańsk ul. Czerwony Dwór | 1 000m ² | DST |
MORSKA AGENCJA | Gdynia ul. Portowa 11 | 500m ² | DST |
EUROFARM | Wyczechy | 1 400m ² | DST |
ENERGOPOL | Gdynia ul. Śmidowicza | 1 770m ² | pow. ryflowana |
ARBUD- NIERUCHOMOŚCI | Wejherowo ul. Gdańska | 3 100m ² | na ostro |
MAR-TRANS | Kowale k/ Gdańska ul. Magnacka | 900m ² | DST |
MIKOBUD | Kowalewo Pomorskie | 460m ² | DST |
ROLMET | Banino ul. Leśna | 1 200m ² | DST |
Garaże na Osiedlu „ ROTMANKA” | Pruszcz Gdański ul. Raciborskiej | 750m ² | DST |
Zakład Mięsny „NOWAK | Jonkowo k/ Pruszcza Gdańskiego | 1 940m ² | DST kolor zielony pod żywicę |
LIDL | Gdynia ul. Bosmańska | 1 250m ² | pod płytki |
BAKPIT | Różyny k/ Pruszcza Gdańskiego ul. Gdańska 101 | 600m ² | na gładko |
LAMEL | Pępowo ul. Gdańska 3 | 500m ² | DST |
ROLMET | Gdynia ul. Śmigowicza 48 | 1 100m ² | pod żywicę |
LIDL | Gdańsk ul. Warszawska | 1 200m ² | pod płytki |
Stokrotka | Pruszcz Gdański Os. Nowy Horyzont ul. Ofiar Grudnia | 1 000m ² | pod płytki |
HARAT | Miastko ul. Jeziorna | 1 800m ² | DST |
LEMAHIEU | Kwidzyn ul. Miłosna 32 | 4 000m ² | DST |
WEST- POL | Rzeczenica ul. Przechlewska | 2 000m ² | DST |
Garaże na Os. Nowy Horyzont | Pruszcz Gdański ul. Ofiar Grudnia | 13 000m ² | DST |
Zakład Produkcji Budowlanych Elementów Betonowych | Barczewo ul. Przemysłowa 1 | 880m ² | na gładko |
PAGED SKLEJKA | Morąg ul. Mazurska | 300m ² | DST |
Bud. magazynowo- handlowy | Szczecinek ul. Wiśniowa | 1 280m ² | DST |
SWEET WOOD | Wielbark k/ Szczytna | 700m ² | DST |
Przed. Romanowski | Sędławki 24 k/ Bartoszyc | 700m ² | DST |
ANITECH | Bartoszyce ul. Bema 36C | 800m ² | DST |
ES-SYSTEM | Wilkasy ul. Olsztyńska 2 | 1 200m ² | DST |
LIDL | Racibórz ul. Opawska 122 | 1 700m ² | pod płytki |
KOLEX | Gronowo Górne ul. Nefrytowa | 5 000m ² | na gładko |
STOLAR | Olecko ul. Lesk | 1 500m ² | DST |
W-M GLASS | Bartoszyce ul. Kętrzyńska 53 | 4 300m ² | DST |
WPZ LEMANY | Kołodziejowy Grąd | 1 500m ² | DST |
POLFARMEX | Kutno ul Józefów 9A | 5 000m ² | DST, pod żywicę |
Hala na terenie Jednostki Wojskowej | Wiewiórczyn k/ Łaska | 1 800m ² | DST |
ECO-FARM | Ksawerów ul. Łódzka 52 | 850m ² | pod wykładzinę |
MAVEX | Kutno ul. Rzeczna 2 | 550m ² | DST |
PAJA FOLIE | Kutno ul. Wschodnia | 840m ² | DST |
ORLEN | Rokiciny k/Łodzi ul. Reymonta 2 | 140m ² | DST |
M& K CONCEPT | Łódź ul. Miedziana 9 | 620m ² | DST |
Fabryka Osi Napędowych | Radomsk ul. Krasickiego | 2 000m ² | DST |
BM INWEST | Łódź ul. Rokicińska 156 | 640m ² | DST |
KOLGARD OIL | Kutno ul. Sklęczkowska | 1 500m ² | DST |
EMAL | Zduńska Wola ul. Henrykowska 22 | 500m ² | DST |
AMAX | Piotrków Trybunalski ul. Gliniana 14 | 1 500m ² | DST |
WODAN | Łódź ul. Puszkina | 244m ² | DST |
JMS | Błaszki k/ Kalisza ul. Przemysłowa 10 | 1 500m ² | DST |
DAWID | Wola Zaradzyńska ul. Mjr Hubala 146 | 1 400m ² | DST |
JOKER | Łódź ul. Brzezińska 40A | 2 800m ² | DST |
Hala sportowa w Liceum Sportowym | Aleksandrów Łódzki ul. Bańkowa 7/11 | 1 400m ² | pod wykładzinę |
DE HEUS | Łęczyca ul. Lotnicza 21B | 1 500m ² | DST |
PINI POLONIA | Kutno | 25 000m ² | DST, pod żywicę |
AGIS BAU | Łódź ul. Rynek Białucki | 7 000m ² | na gładko |
ZAKŁAD ZASADA ROWERY | Wieluń ul. Przemysłowa | 1 000m ² | DST |
Strefa Ekonomiczna | Ozorków ul. Adamówek | 5 000m ² | DST |
VOLBUD | Łódź ul. Obywatelska 106/108 | 1 200m ² | DST |
Cukrownia | Dobrzelin | 1 700m ² | DST |
Budowa | Dłutów ul. Bełchatowska | 2 000m ² | DST |
hala | Jelcz Laskowice ul. Belgijska | 1 600m ² | DST |
MEXIM | Radwanice ul. Grafitowa | 900m ² | DST |
Centrum Logistyczne JND | Lubin ul. Niepodległości | 5 000m ² | place przy dokach |
Drukarnia KEA | Wrocław ul. Osobowicka | 3 400m ² | DST |
FEERUM S.A. | Chojnów ul. Okrzei 6 | 15 600m ² | DST |
Rozbudowa Zakładu tworzących linię do rozdrabniania gumy | Tomaszów Bolesławiecki | 640m ² | DST |
HARAT | Miastko ul. Jeziorna | 2 000m ² | DST |
USP TRANSPORT | Szczecin ul. Kniewska 19 | 1 000m ² | DST |
IST COAST ALUMINIUM | Police ul. Tarnowska | 1 000m ² | DST |
LES- POL | Białogard ul. Połczyńska 8 | 500m ² | DST |
Goleniowski Park Przemysłowy | Goleniów ul. Prosta | 1 800m ² | DST |
PLAC | Darłowo ul. Al. Wojska Polskiego 33F | 500m ² | DST |
Zakład HOMANIT | Karlino ul. Kołobrzeska 17-19 | 4 000m ² | DST |
LIDL | Goleniów ul. Szkolna 47 | 1 400m ² | na ostro |
Budynek Hotelowy | Kołobrzeg ul. Wylotowa / Plażowa | 2 000m ² | DST |
Zakład Kukurydzy Prażonej- PCO | Bobolice ul. Polna 13A | 1 500m ² | DST |
ARTPOL | Stargard Szczeciński ul. Nasienna | 2 100m ² | DST |
Grudziądzki Park Przemysłowy | Grudziądz ul. Waryńskiego 32-36 | 1 400m ² | DST |
Budynek blacharni i lakierni | Szczecin Ustowo | 820m ² | DST |
Budowa | Szczecin ul. Mieszka I 81 | 3 800m ² | pod płytki |
Ferma Poldanor | Świelino | 4 980m ² | zatarta na gładko |
KAZEX PLUS | Mielec ul. Traugutta | 320m ² | DST, pod płytki |
Hartownia Szkła firmy Glass | Zgierz ul. Sadowa 12 | 550m ² | DST |
Zakład Produkcji Ciastek BESKID | Rudna 47 | 1 400m ² | DST |
KAZEX SP. ZO. O. | Rzeszów ul. Boja Żeleńskiego 16 | 350m ² | DST |
KAZEX SP. ZO. O. | Rzeszów ul. Trębeckiego | 2 500m ² | DST |
Magazyn piwa w Browarze | Leżajsk ul. Armii Wojska Polskiego 5 | 2 100m ² | DST |
Zakład Kirchhoff Polska S.A. | Mielec ul. Wojska Polskiego 3 | 7 000m ² | DST |
KAZEX | Wadowice Górne 93 k/ Mielca | 870m ² | DST |
GREINPLAST | Krasne | 5 500m ² | DST |
Budowa | Przyłęk 3A | 1 500m ² | DST |
Przebudowa na myjnie samochodów ciężarowych i osobowych | Sierakowice ul. Piwna | 550m ² | DST |
Hala przemysłowa | Częstochowa ul. Legionów | 280m ² | na gładko |
BUDOMONTAŻ | Czekanów k/ Gliwic ul. Tarnogórska | 670m ² | pod płytki |
Zakład Fiata | Tychy ul. Turyńska 100 | 3 100m ² | DST |
LOGSTOR | Zabrze ul. Handlowa 1 | 1 000m ² | DST |
Hala produkcyjna | Warszowice ul. Gajowa 5 | 2 000m ² | DST |
BDN | Poczesna k/ Częstochowy | 2 000m ² | DST |
SILA | Częstochowa ul. Morsztyna 7/9 | 1 650m ² | DST |
Teren Huty | Częstochowa ul. Korfantego | 3 600m ² | DST |
FORMPOL | Tychy u. Cielnicka | 6 000m ² | DST |
Budowa | Częstochowa ul. Meliorantów 67A,B | 1 500m ² | DST |
Budowa | Częstochowa ul. Meliorantów 67A,B | 1 500m ² | DST |
Hurtownia Farmaceutyczna | Kraków ul. Albatrosów 2 | 1 900m ² | DST |
PARYS | Lublin ul. Lucyny Herc 10 | 840m ² | DST |
REM- BUD INVEST | Nowa Wola ul. Postępu | 1 000m ² | DST |
SKOPAK | Orchówek | 2 700m ² | na gładko |
CENTRA | Poznań ul. Gdyńska róg ul. Bałtyckiej | 300m ² | DST |
JOLTEX | Suchy Las ul. Diamentowa 7 | 1 300m ² | DST |
KOMPANIA PIWOWARSKA | Poznań ul. Szwajcarska 11 | 4 450m ² | DST |
Magazyn Pasz | Kaźmierz ul. Czereśniowa 10 | 912m ² | zatarta |
Budowa | Plewiska ul. Szkolna | 1 100m ² | DST |
ZBYSZKO | Radom, ul. Warszawska 239 | 8 500m ² | DST |
LIDL | Głuchołazy | 1 200m ² | pod płytki |
LIDL | Namysłów | 1 700m ² | pod płytki |
Fabryka CNH | Płock ul. Otulińska 25 | 1 600m ² | ŻYWICE posadzka epoksydowa |
HAVO | Białystok, ul. Przędzalniana 8 | 11.000 m² | |
Unicell Poland | Wasilków, ul. Supraślska 25 | 2250 m ² | |
LIDL | Łomża | 1700 m2 | |
KOTINZ | Zaścianki, ul. Usługowa 7 | 1200 m2 | |
KAMA | Wasilków k/ Białegostoku ul. Przemysłowa 1 | 1000m2 | |
Mleczarnia LAKTOPOL | Suwałki ul. Wojska Polskiego | 3800 m2 | |
AR-TIR | Suwałki ul. Utrat 203 | 1000 m2 | |
STALZBYT | Wasilków ul. Zakładowa | 850 m2 | |
TOBO | Kuriany 104 | 500 m2 | |
KAN Sp. z o. o. | Białystok- Kleosin ul. Zdrojowa 51 | 5000 m2 | |
AUCHAN | Białystok ul. Hetmańska | 22500 m2 | |
MIRAGE BOATS | Augustów ul. Rajgrodzka 107 | 1700 m2 | |
LAMITEX | Białystok ul. Szosa Baranowicka | 500 m2 | |
CORAL | Choroszcz ul. Podleśna | 720 m2 | |
PRO 100 | Białystok ul. Ciołkowskiego | 2500 m2 | |
Garaż Wielopoziomowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku | Białystok ul. Mickiewicza 3 | 3750 m2 | |
BENMAR | Białystok ul. 27 Lipca | 2200 m2 | |
UNICELL POLAND | Kuźnica Białostocka ul. Rolna 8 | 500 m2 | |
MISPOL | Białystok, ul. Jaśminowa | 500 m2 | |
VILANDA | Garaż w Białymstoku ul. Skorupska | 1000 m2 | |
IGA | Wasilków, ul. Przemysłowa 3 | 850m² | |
EKO- BUD | Białystok ul. Przędzalnia 60 | 550m² | |
GOSPODARSTWO OGRODNICZE | Ostrów Północny k/Krynek | 1000 m² | |
GORT | Białystok, ul. Produkcyjna 110 | 500m² | |
Korty Tenisowe | Białystok, ul. Wołodyjowskiego | 1300m² | |
BUD-REM | Wasilków, ul. Produkcyjna 2 | 2200 m² | |
Garaż w budynku mieszkalnym | Białystok, ul. Św. A. Boboli | 1400 m² | |
SUEMPOL | Bielsk Podlaski, ul. Białostocka 69A | 5200m² | |
Garaż wielostanowiskowy | Augustów, ul. Wypusty | 3900m² | |
LIDL | Augustów, ul. Wojska Polskiego | 1250m² | |
TOYOTA | Białystok, ul. Elewatorska | 600m² | |
PADMA ART | Suwałki, ul. Wojska Polskiego 118E | 7608m² | |
AQUA PARK | Suwałki, ul. Jana Pawła II | 4450m² | |
Mleczarnia SOLMLEK | Sokółka, ul. Kołłątaja 65 | 800m² | |
Zakład Wyrobów Metalowych | Suwałki, ul. Majerskiego | 900m² | |
MALOW | Suwałki, ul. Wojska Polskiego 114A | 1200m² | |
MIRPOL | Białystok, ul. Elewatorska 29 | 3400m² | |
BRITISH AMERICAN TABACCOS | Augustów, ul. Tytoniowa 16 | 4000m² | |
Biedronka | Kleosin, ul. Puławskiego | 800m² | |
CTO | Łomża, ul. Piłsudskiego 48 | 700m² | |
Biedronka | Białystok, ul. Klepacka | 1000 m² | |
Mlekovita | Wys. Maz | 16 500m² | |
ELEKTROWNIA | Kozienice | 5400m ² | |
OBIEKT INWENTARSKI | Kowalewko | 8000m ² | |
OBIEKT INWENTARSKI | Zaścianki | 4000m ² | |
OBIEKT INWENTARSKI | Mgoszcz | 6700m ² | |
OBIEKT INWENTARSKI | Piątak | 9000m ² | |
OBIEKT INWENTARSKI | Nowe Stojło | 4000m ² | |
OBIEKT INWENTARSKI | Wisła Mała | 2000m ² | |
ORION | Gdynia, ul. Opata Hackiego | 700m ² | |
MARGO | Łąka | 1400m ² | |
GAWEŁ | Łąka | 3500m ² | |
KAZEX | Wietlin Trzeci, Plac- pow. ryflowana | 3500m ² | |
IPB | Olsztyn, Osiedle TBS, Garaż podziemny | 550m ² | |
AGROLA | Budniki | 1250m ² | |
SANIT-PLAST | Korpele | 1200m ² | |
SPORT - GRUPA | Drezdenko, Boisko | 1200m ² | |
LENAP | Mojusz | 700m ² | |
WPZ LEMANY | Kołodziejowy Grąd | 6000m ² | |
ANTBUD | Próchnowo | 700m ² | |
Zakład PLADIKA | Sępólno Krajeńskie, ul. Koronowska 22 | 1500m ² | |
NORDECO | Gdańsk, ul. Hynka 65 | 1100m ² | |
Ubojnia Drobiu Andrzej Merchel | Uniszki Cegielnia 29 | 2500m ² | |
OBIEKT INWENTARSKI | Sochonie | 2300m ² | |
LOKAL RENT | Fasty | 1600m ² | |
WPZ | Kołodziejowy grąd k. Wielbarka | 4000m ² | |
ZAWBUD Obiekty inwentarskie | Mgoszcz k. Wąbrzeźna | 8000m ² | |
CENTROBUD | Sierakowo k. Przasnysza | 1000m ² | |
FON | Radomsko, ul. Krasickiego | 13500m ² | |
KRUSZGEO | Lipie k. Rzeszowa | 1400m ² | |
TENT GRUPA | Ignatki k. Bialegostoku | 300m ² | |
KAZEX | Rzeszów | 1500m ² | |
STABUD | Siedlce, teren firmy PSI | 1500m ² | |
Firma Budowlana Michał Trociński | Sępólno Krajeńskie k. Bydgoszczy | 900m ² | |
SPORT GRUPA (zatarte pod żywicę) | Dębie k. Opola (Boiska sportowe) | 1300m ² | |
ZAWBUD | Osowo k. Słupska (posadzka zatarta na gładko) | 2200m ² | |
ZAWBUD | Buchowo k. Chojnic | 1800m ² | posadzka zatarta na gładko |
ZAWBUD | Dziki Bór k. Sierpca (posadzka zatarta na gładko) | 1900m ² | |
SKB | Radomsko | 1000m ² | |
STRON-BUD | Goleniów | 1100m ² |






KSIĘGOWOŚĆ
- ul. Magazynowa 7, 19-200 Grajewo, Podlaskie
- 509 124 729
- betbruk.zenon.maciorowski@gmail.com
BIURO
- betbruk@betbruk.pl
- biuro@betbruk.pl
- 86 272 80 22
DZIAŁ HANDLOWY
- betbruk@betbruk.pl
- biuro@betbruk.pl
- 509 288 164

- NIP: 719-12-81-320
- REGON: 450175691